Minigolfanlagen
Seitentitel
 Turniersport



Beschreibung - Ravensburg mm cm g sh
Rav 080 38,5 0 56 25 13,00
Rav 088 38,5 48 54 21 13,00
Rav 248 38,5 1 44 36 13,00
Rav 249 38,5 2 44 36 13,00
Rav 250 38,5 4 44 36 13,00
Rav 251 38,5 7 44 36 13,00
Rav 252 38,5 12 44 36 13,00
Rav 253 38,5 19 44 36 13,00
Rav 254 38,5 25 44 36 13,00
Rav 255 38,5 29 44 36 13,00
Rav 256 38,5 36 44 36 13,00
Rav 257 38,5 42 44 36 13,00
Rav 258 38,5 48 44 36 13,00
Rav 292 38,5 24 75 34 13,00
Rav 293 38,5 27 75 36 13,00
Rav 294 38,5 34 75 36 13,00
Rav 295 38,5 42 75 36 13,00
Rav 296 38,5 51 75 36 13,00
Rav 353 38,5 16 42 45 13,00
Rav 354 38,5 21 42 45 13,00
Rav 355 38,5 26 42 45 13,00
Rav 356 38,5 33 42 45 13,00
Rav 358 38,5 47 42 45 13,00
Rav 363 38,5 12 48 47 13,00
Rav 364 38,5 16 47 48 13,00
Rav 378
Rav 380 39,5 10 55 42 13,00
Rav 381 39,5 12 55 42 13,00
Rav 382 39,5 14 55 42 13,00
Rav 383 39,5 17 55 42 13,00
Rav 384 39,5 20 55 42 13,00
Rav 385 39,5 25 55 42 13,00
Rav 386 39,5 30 55 42 13,00
Rav 387 39,5 35 55 42 13,00
Rav 388 39,5 42 55 42 13,00
Rav 389 39,5 52 55 42 13,00
Rav 390 39,5 42 55 42 13,00
Rav 476 38,5 36 50 42 13,00
Rav 659 38,5 13,00
Rav 560 38,5 13,00
Rav 862 38,5 12 42 70 13,00
Rav 865 38,5 18 42 70 13,00
Rav 866 38,5 21 43 70 13,00








nach-oben

  Kontaktformular
Firma:
* Name:
Strasse/Haus-Nr.:  / 
PLZ:
Ort:
* Telefon:  / 
* E-Mail:
Homepage:
Betreff:
* Nachricht:
   
  * Notwendige Angaben
   
  Kontaktformular-Service