Minigolfanlagen
Seitentitel
 Turniersport



Beschreibung - Ravensburg mm cm g sh
Maier Pacman 1 42,5 4 54 50 14,00
Maier Pacman 2 42,5 11 54 43 14,00
Maier Pacman 3 42,5 18 56 71 14,00
Maier Pacman 4 42,5 21 54 65 14,00
Maier Pacman 5 42,5 28 50 65 14,00
Maier Pacman 6 42,5 35 54 75 14,00
Maier Pacman 7 42,5 36 60 62 14,00
Maier Magnum (weiss) 42,5 22 52 89 14,00
Maier Magnum 3 42,5 38 49 72 14,00








nach-oben

  Kontaktformular
Firma:
* Name:
Strasse/Haus-Nr.:  / 
PLZ:
Ort:
* Telefon:  / 
* E-Mail:
Homepage:
Betreff:
* Nachricht:
   
  * Notwendige Angaben
   
  Kontaktformular-Service